產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
www.lfhcyd.com |
GDWS-I SF6微水測(cè)量儀

產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | - 60 ℃~ +20 ℃ |
測(cè)量精度 | ±1℃ | |
測(cè)量時(shí)間 (+ 20 ℃) | <3 分鐘。 | |
環(huán)境溫度 | - 40 ℃~+ 60 ℃ | |
環(huán)境濕度 | 0 ~ 100 % RH | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時(shí)間 20 個(gè)小時(shí)以上,可使用 10 小時(shí) | |
重量 | 3 公斤 | |
尺寸 | 250 × 100 × 300mm 3 | |
工作溫度 | - 40 ℃~+ 80 ℃ |
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)-專利-技術(shù)文章: