產(chǎn)品資料中心
聯(lián)系方式
![]() |
027-65605916 65612086 |
![]() |
武漢市東西湖區(qū)金銀潭現(xiàn)代企業(yè)城B區(qū)7棟 |
![]() |
hv@gdxgs.com |
![]() |
027-65606183 |
![]() |
www.lfhcyd.com |
HC3550型 多功能用電檢查儀

產(chǎn)品功能:
- 電壓、電流、頻率:
可測量三相電壓、零線電壓、三相電流、零線電流、頻率等。
- 諧波測量:
可測量至50次諧波,測量結(jié)果包括各次諧波電壓、諧波電流的幅值、電壓諧波的總失真度(總畸變率)、各次電壓諧波/電流諧波含有率;可顯示諧波頻譜圖。
- 功率測量:
可測量三相視在功率、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、三相電能等。
- 三相不平衡測量:
可測量三相電壓不平衡度及正序、負(fù)序、零序電壓;三相電流不平衡度及正序、負(fù)序、零序電流、可顯示電壓矢量圖、電流矢量圖。
- 浪涌電流:
可記錄至少40個(gè)浪涌電流事件。
- 波動(dòng)/閃變:
波動(dòng)、短時(shí)閃變、長時(shí)閃變測量。
- 驟升/驟降:
可記錄電壓驟升、驟降事件,最多可記錄40個(gè)事件。
- 監(jiān)測記錄:
可長時(shí)間地記錄基本的(穩(wěn)態(tài))電能質(zhì)量參數(shù),記錄時(shí)間間隔從3秒到30分鐘可調(diào)。
- 數(shù)字示波器:
可用于查看電壓/電流信號(hào)波形。
可測量范圍 | 測量精確度 | 說明 | |
電壓 / 電流 / 頻率 | 三相電壓: 10~700V ( 真有效值 ) 零線電壓: 1 ~ 70V ( 真有效值 ) 三相電流: 0~1000A ( 真有效值,選配 1000A 電流傳感器 ) 零線電流: 0~25A ( 真有效值,選配 25A 電流傳感器 ) 頻率: 40~70Hz | 電壓: ±0.5% 電流: ±0.5% 頻率: ±0.01Hz | 此處以 A 相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波、 1~50 次諧波。 電流諧波:總諧波、 1~50 次諧波。 | 電壓諧波: ±0.1 ( %f ) 電流諧波: ±1% | |
功率測量 | 有功: 0.05~700KW 視在: 0.05~700KVA 無功: 0.05~700KVAR 功率因數(shù): 0.00~1.00 有功電能: 0.01~10000kWh 視在電能: 0.01~10000kVAh 無功電能: 0.01~10000kVARh 平均功率因數(shù): 0.00~1.00 | 有功: ±2% 視在: ±2% 無功: ±2% 功率因數(shù):讀數(shù) ±0.005 有功電能: ±2% 視在電能: ±2% 無功電能: ±2% 平均功率因數(shù):讀數(shù) ±0.005 | |
三相不平衡 | 基波電壓: 10~700V ( 真有效值 ) 基波電流: 0.5~1000A ( 真有效值 ) 基波頻率: 40~70Hz 相角: 0~360o 不平衡度: 0.0%~100% | 電壓: 0.5% 電流: 0.5% 頻率:讀數(shù) ±0.01Hz 相角:讀數(shù) ±0.3 o 電壓不平衡度:讀數(shù) ±0.2 電流不平衡度:讀數(shù) ±0.2 | 此處以 A 相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、 1~25 次諧波)、電流諧波(總諧波、 1~25 次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù)、波動(dòng)、閃變 | 記錄時(shí)長=(儀表可記錄最大數(shù)據(jù)個(gè)數(shù) × 保存時(shí)間間隔) /60 分鐘 儀表可記錄的最大數(shù)據(jù)個(gè)數(shù) = 18635 個(gè) 保存時(shí)間間隔: 3S ~ 30MIN 記錄時(shí)長: 15 小時(shí)~ 388 天 | 采集間隔設(shè)置 3 秒,可監(jiān)測 15.5 小時(shí),采集間隔設(shè)置 30 分種可監(jiān)測 388 天 ( 3 秒~ 30 分連續(xù)可調(diào) ) |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時(shí)斷電 | 最多可記錄 40 個(gè)事件 | |
波動(dòng) | 電壓波動(dòng)量: 0.1%~10.0% | 測量誤差: ±5 % | |
閃變 | 短時(shí)閃變 長時(shí)閃變 | 短時(shí)間閃變測量誤差 :±5 % 長時(shí)間閃變測量誤差: ±5 % | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時(shí)波形 | 最大采樣頻率: 200KHz 最小采樣頻率: 100Hz | |
內(nèi)存 | 128M ( bit |
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)-專利-技術(shù)文章:
-
沒有相關(guān)技術(shù)文章